Descubra por que o Redmine é a melhor alternativa open source para gestão de projetos
| Característica | Redmine | Jira |
|---|---|---|
| Custo | ✅ Gratuito (Open Source) | ❌ $7.50/usuário/mês |
| Instalação | ✅ Controle total | ❌ Dependente da Atlassian |
| Personalização | ✅ Ilimitada | ❌ Limitada |
| Scrum/Agile | ✅ Nativo + Plugins | ✅ Nativo |
| Suporte | ✅ Comunidade + RedmineResolve | ❌ Apenas Atlassian |
O Redmine oferece a mesma funcionalidade do Jira por uma fração do custo, com controle total sobre dados e personalização.
| Característica | Redmine | Trello |
|---|---|---|
| Complexidade | ✅ Profissional | ❌ Básico |
| Relatórios | ✅ Avançados | ❌ Limitados |
| Controle de Versão | ✅ Integrado | ❌ Não disponível |
| Workflows | ✅ Customizáveis | ❌ Fixos |
| Escalabilidade | ✅ Empresarial | ❌ Pequenas equipes |
O Redmine é ideal para gestão de projetos complexos, enquanto o Trello é melhor para tarefas simples e pessoais.
| Característica | Redmine | Monday.com |
|---|---|---|
| Preço | ✅ Gratuito | ❌ $8/usuário/mês |
| Interface | ✅ Funcional | ✅ Bonita |
| Integrações | ✅ Ilimitadas | ❌ Limitadas |
| Dados | ✅ Seus dados | ❌ Na nuvem deles |
| Customização | ✅ Total | ❌ Limitada |
O Redmine oferece controle total e economia, enquanto o Monday.com prioriza a facilidade de uso.
Nossa equipe especializada pode ajudar você a migrar do Jira, Trello ou Monday.com para o Redmine